
Категория
- Башенный кран
- Строительный подъемник
- Запасные части для башенных кранов
- Запасные части для строительных подъемников
- Альпинистская клетка
- Башенный кран с плоской вершиной
- Электронные запасные части
- Башенный кран с подъемной стрелой
- Секция мачты башенного крана
- Угол крепления башенного крана
- Рама воротника башенного крана
Высокая производительность безопасности Sc 200/200 0
Обзор Строительные подъемники высокой безопасности SC200/200 0-33 м/мин Параметры продукта Описание продукта Наши преиму
Overview
Описание продукта
Базовая информация.
| Модель №. | СК200/200 |
| Тип стропа | Кабель |
| Привод подъема/приведение в действие | Электрический двигатель |
| Подъемный механизм | Подъемная цепь |
| Дежурный | С сопровождающим |
| Устройство замедления | С устройством замедления |
| Дверь лифта | Боковая дверь |
| Транспортный пакет | Контейнер |
| Спецификация | СК 200/200 |
| Товарный знак | CLSJ |
| Источник | Ухань Китай |
| Код ТН ВЭД | 8428109000 |
| Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Строительный подъемник SC200/200 с высокой степенью безопасности 0-33 м/мин Параметры продукта| Элемент | Строительный подъемник |
| Модель | СК200/200 |
| Номинальная вместимость/на клетку | 2000 кг |
| Скорость подъема | 0-33м/мин |
| Размер клетки | 3,2*1,5*2,25 м |
| Мощность двигателя | 2*12 кВт |
| Передаточное число | 1:18 |
| Инверторная мощность | 37кВт |
| Устройство безопасности | SAJ40-1.2 |
| Размер секции мачты | 0,65*0,65*1,508м |
| Макс. Высота установки | 250 м |
| Тип кабеля | Кабельная корзина/кабельная тележка |






